预期用途:本器械主要用于对非血管内导管等球囊进行充压,使球囊膨胀。
产品特点:
型号规格
规格型号 | 公称容积(ml) | 最大压力(atm) | 壳体形状 | 推液器特征 |
BI-2030-A | 20 | 30 | A型 | / |
BI-2030-A10 | 20 | 30 | A型 | 配10ml推液器 |
BI-2030-D | 20 | 30 | D型 | / |
BI-2030-D10 | 20 | 30 | D型 | 配10ml推液器 |
BI-7020-C | 70 | 20 | C型 | / |
BI-7020-C10 | 70 | 20 | C型 | 配10ml推液器 |
预期用途:本器械主要用于胆道内取石,包括泥沙样结石、机械碎石后残留在胆管中的残余结石。
产品特点:
型号规格
球囊型号 | 适用钳道(mm) | 球囊直径(mm) | 充气筒规格 | 工作长度(mm) | 适配导丝(inch) | 特征 |
EB-28-S | ≥2.8 | 8.5/12/15 | 8.5/12/15 | 2000 | 0.035" | 双腔,无出液口 |
EB-28-M | ≥2.8 | 10/13/16 | 10/13/16 | 2000 | 0.035" | |
EB-28-L | ≥2.8 | 12/15/18 | 12/15/18 | 2000 | 0.035" | |
EB-28-SA | ≥2.8 | 8.5/12/15 | 8.5/12/15 | 2000 | 0.035" | 三腔,出液口位于球囊远端 |
EB-28-MA | ≥2.8 | 10/12/16 | 10/12/16 | 2000 | 0.035" | |
EB-28-LA | ≥2.8 | 10/12/16 | 10/12/16 | 2000 | 0.035" | |
EB-28-SB | ≥2.8 | 8.5/12/15 | 8.5/12/15 | 2000 | 0.035" | 三腔,出液口位于球囊近端 |
EB-28-MB | ≥2.8 | 10/13/16 | 10/13/16 | 2000 | 0.035" | |
EB-28-LB | ≥2.8 | 12/15/18 | 12/15/18 | 2000 | 0.035" | |
EB-32-S | ≥3.2 | 8.5/12/15 | 8.5/12/15 | 2000 | 0.035" | 双腔,无出液口 |
EB-32-M | ≥3.2 | 10/13/16 | 10/13/16 | 2000 | 0.035" | |
EB-32-L | ≥3.2 | 12/15/18 | 12/15/18 | 2000 | 0.035" | |
EB-32-SA | ≥3.2 | 8.5/12/15 | 8.5/12/15 | 2000 | 0.035" | 三腔,出液口位于球囊远端 |
EB-32-MA | ≥3.2 | 10/13/16 | 10/13/16 | 2000 | 0.035" | |
EB-32-LA | ≥3.2 | 12/15/18 | 12/15/18 | 2000 | 0.035" | |
EB-32-SB | ≥3.2 | 8.5/12/15 | 8.5/12/15 | 2000 | 0.035" | 三腔,出液口位于球囊近端 |
EB-32-MB | ≥3.2 | 10/13/16 | 10/13/16 | 2000 | 0.035" | |
EB-32-LB | ≥3.2 | 12/15/18 | 12/15/18 | 2000 | 0.035" |
预期用途:本器械主要用于输尿管狭窄的经腔扩张,或在输尿管镜检查或结石操作之前进行输尿管扩张。
产品特点:
型号规格
球囊型号 | 外管直径(mm) | 球囊直径(mm) | 球囊长度(mm) | 工作长度(mm) | 工作压力(atm) | 适配导丝(inch) |
UB-0440 | 1.9 | 4 | 40 | 170 | 12 | ≤0.038" |
UB-0640 | 1.9 | 6 | 40 | 200 | 12 | ≤0.038" |
UB-0760 | 1.9 | 7 | 60 | 170 | 12 | ≤0.038" |
UB-0860 | 1.9 | 8 | 60 | 200 | 12 | ≤0.038" |
预期用途:本器械主要用于经皮穿刺肾造瘘术中,扩张经皮肾造瘘通道,放置工作鞘。
产品特点:
型号规格
球囊型号 | 外管直径(mm) | 球囊直径(mm) | 球囊长度(mm) | 鞘管长度(mm) | 工作压力(atm) | 适配导丝(inch) |
NB-06150-S | 2.3 | 6 | 150 | 170 | 12 | ≤0.038" |
NB-06150-M | 2.3 | 6 | 150 | 200 | 12 | ≤0.038" |
NB-08150-S | 2.3 | 8 | 150 | 170 | 12 | ≤0.038" |
NB-08150-M | 2.3 | 8 | 150 | 200 | 12 | ≤0.038" |
预期用途:本器械主要与气管镜、食管镜、喉镜、输尿管镜及膀胱镜配套,供气管、消化道及泌尿道钳取异物用。
产品特点: