与消化道相关的各种内镜下医疗器械
预期用途: 经口鼻进入胆管,主要用于体外胆汁引流。
产品特点:
采用韧性塑料材质,保证使用时的舒适感。
具备优良的形状记忆性,固定效果好。
多侧孔设计,引流效果好。
圆头渐细设计,更易插入,防止移动时对组织的损伤。
选用特殊材质,具备极佳的显影效果。
规格型号:
规格型号 | 引流管外径(mm) | 工作长度(mm) | 配件特征 | 头端形状 | 用途 |
ENBD-7W-A1 | 7/2.35 | 2500 | 无配件 | α型 | 肝管 |
ENBD-7W-A2 | 7/2.35 | 2500 | 含鼻转换管 | ||
ENBD-7W-A4 | 7/2.35 | 2500 | 含鼻转换管+连接管 | ||
ENBD-7W-B1 | 7/2.35 | 2500 | 无配件 | α+猪尾型 | 胆总管 |
ENBD-7W-B2 | 7/2.35 | 2500 | 含鼻转换管 | ||
ENBD-7W-B4 | 7/2.35 | 2500 | 含鼻转换管+连接管 |
预期用途: 用于对非血管内导管等球囊进行充压,使球囊膨胀。
产品特点:
具有良好的密闭性,使用材料强度高、安全性好;
压力表显示清晰;
手柄抓握舒适、方便;
多种规格可供选择。
规格型号:
规格型号 | 公称容积(ml) | 最大压力(atm) | 壳体形状 | 推液器特征 |
BI-2030-A | 20 | 30 | A型 | / |
BI-2030-A10 | 20 | 30 | A型 | 配10ml推液器 |
BI-2030-D | 20 | 30 | D型 | / |
BI-2030-D10 | 20 | 30 | D型 | 配10ml推液器 |
BI-7020-C | 70 | 20 | C型 | / |
BI-7020-C10 | 70 | 20 | C型 | 配10ml推液器 |
预期用途: 用于胆道内取石,包括泥沙样结石、机械碎石后残留在胆管中的残余结石。
产品特点:
双腔、三腔设计,满足不同手术需求;
一种球囊多种直径,满足不同病人需求;
渐细的导管设计,提高了对乳头部位的插入性;
球囊两端的显影标志,在X线下显影清晰,方便定位。
规格型号:
规格型号 | 适用钳道(mm) | 导管外径(mm) | 球囊直径(mm) | 充气筒规格 | 工作长度(mm) | 适用导丝(inch) | 特征 |
EB-28-S | ≥2.8 | 2.4 | 8.5/12/15 | 8.5/12/15 | 2000 | 0.035" | 双腔,无出液口 |
EB-28-M | ≥2.8 | 2.4 | 10/13/16 | 10/13/16 | 2000 | 0.035" | 双腔,无出液口 |
EB-28-L | ≥2.8 | 2.4 | 12/15/18 | 12/15/18 | 2000 | 0.035" | 双腔,无出液口 |
EB-28-SA | ≥2.8 | 2.4 | 8.5/12/15 | 8.5/12/15 | 2000 | 0.035" | 三腔,出液口位于球囊远端 |
EB-28-MA | ≥2.8 | 2.4 | 10/13/16 | 10/13/16 | 2000 | 0.035" | 三腔,出液口位于球囊远端 |
EB-28-LA | ≥2.8 | 2.4 | 12/15/18 | 12/15/18 | 2000 | 0.035" | 三腔,出液口位于球囊远端 |
EB-28-SB | ≥2.8 | 2.4 | 8.5/12/15 | 8.5/12/15 | 2000 | 0.035" | 三腔,出液口位于球囊近端 |
EB-28-MB | ≥2.8 | 2.4 | 10/13/16 | 10/13/16 | 2000 | 0.035" | 三腔,出液口位于球囊近端 |
EB-28-LB | ≥2.8 | 2.4 | 12/15/18 | 12/15/18 | 2000 | 0.035" | 三腔,出液口位于球囊近端 |
EB-32-S | ≥3.2 | 2.4 | 8.5/12/15 | 8.5/12/15 | 2000 | 0.035" | 双腔,无出液口 |
EB-32-M | ≥3.2 | 2.4 | 10/13/16 | 10/13/16 | 2000 | 0.035" | 双腔,无出液口 |
EB-32-L | ≥3.2 | 2.4 | 12/15/18 | 12/15/18 | 2000 | 0.035" | 双腔,无出液口 |
EB-32-SA | ≥3.2 | 2.4 | 8.5/12/15 | 8.5/12/15 | 2000 | 0.035" | 三腔,出液口位于球囊远端 |
EB-32-MA | ≥3.2 | 2.4 | 10/13/16 | 10/13/16 | 2000 | 0.035" | 三腔,出液口位于球囊远端 |
EB-32-LA | ≥3.2 | 2.4 | 12/15/18 | 12/15/18 | 2000 | 0.035" | 三腔,出液口位于球囊远端 |
EB-32-SB | ≥3.2 | 2.4 | 8.5/12/15 | 8.5/12/15 | 2000 | 0.035" | 三腔,出液口位于球囊近端 |
EB-32-MB | ≥3.2 | 2.4 | 10/13/16 | 10/13/16 | 2000 | 0.035" | 三腔,出液口位于球囊近端 |
EB-32-LB | ≥3.2 | 2.4 | 12/15/18 | 12/15/18 | 2000 | 0.035" | 三腔,出液口位于球囊近端 |
预期用途: 主要用于取出胆管内的结石或上、下消化道中的异物。
产品特点:
手柄有注液口,方便顺畅注入造影剂;
良好的推送性能,更容易到达目标位置;
具有旋转功能,操控把手推拉式设计使结石抓取操作更加轻松有效;
钻石型网篮,网取和释放非常轻松,方便重复取放;
记忆合金的网篮设计,确保在困难取石后仍维持网篮原有形状;
多种产品类型,提供钻石型、螺旋型、椭圆型满足医师的各种临床需要。
规格型号:
规格型号 | 适用钳道(mm) | 外管直径(mm) | 头部宽幅(mm) | 工作长度(mm) | 头部特征 | 手柄特征 |
BS2-12E-10B4 | ≥1.2 | 1.0 | 10 | 1200 | 4丝 螺旋型 | 三环式无注液口 |
BS2-12E-10C4 | ≥1.2 | 1.0 | 10 | 1200 | 4丝 椭圆型 | 三环式无注液口 |
BS2-12E-10E4 | ≥1.2 | 1.0 | 10 | 1200 | 4丝 无头型 | 三环式无注液口 |
BS2-12E-15B4 | ≥1.2 | 1.0 | 15 | 1200 | 4丝 螺旋型 | 三环式无注液口 |
BS2-12LK-10B4 | ≥1.2 | 1.0 | 10 | 2600 | 4丝 螺旋型 | 三环式无注液口 |
BS2-12LK-10C4 | ≥1.2 | 1.0 | 10 | 2600 | 4丝 椭圆型 | 三环式无注液口 |
BS2-12LK-10E4 | ≥1.2 | 1.0 | 10 | 2600 | 4丝 无头型 | 三环式无注液口 |
BS-20SX-20C4 | ≥2.0 | 1.8 | 20 | 700 | 4丝 椭圆型 | 推拉式带注液口 |
BS1-20SX-20B4 | ≥2.0 | 1.8 | 20 | 700 | 4丝 螺旋型 | 三环式带注液口 |
BS1-20SX-20C4 | ≥2.0 | 1.8 | 20 | 700 | 4丝 椭圆型 | 三环式带注液口 |
BS1-20SX-20E4 | ≥2.0 | 1.8 | 20 | 700 | 4丝 无头型 | 三环式带注液口 |
BS-28Q-25B4 | ≥2.8 | 2.3 | 25 | 2000 | 4丝 螺旋型 | 推拉式带注液口 |
BS1-28Q-20A4 | ≥2.8 | 2.3 | 20 | 2000 | 4丝 钻石型 | 三环式带注液口 |
BS1-28Q-25A4 | ≥2.8 | 2.3 | 25 | 2000 | 4丝 钻石型 | 三环式带注液口 |
BS1-28Q-25B4 | ≥2.8 | 2.3 | 25 | 2000 | 4丝 螺旋型 | 三环式带注液口 |
BS1-28Q-25C4 | ≥2.8 | 2.3 | 25 | 2000 | 4丝 椭圆型 | 三环式带注液口 |
采用医用高分子材料制成,手感柔软,柔软性好。
导引头防脱落设计,更加安全可靠。
前端锥角采用机械化设备加工而成,锥角处过渡顺滑,便于顺利插入狭窄部位。
头端有显影标志,在X线下定位更准确。
扩张器两面印刷刻度值,便于医生识别插入尺寸。
规格型号:
规格型号 | 扩张器直径(mm) | 工作长度(mm) | 适配导丝(inch) |
BDS-05 | 5 | 850 | 0.038 |
BDS-06 | 6 | 850 | 0.038” |
BDS-07 | 7 | 850 | 0.038” |
BDS-08 | 8 | 850 | 0.038” |
BDS-09 | 9 | 850 | 0.038” |
BDS-10 | 10 | 850 | 0.038” |
BDS-11 | 11 | 850 | 0.038” |
BDS-12 | 12 | 850 | 0.038” |
BDS-13 | 13 | 850 | 0.038” |
BDS-14 | 14 | 850 | 0.038” |
BDS-15 | 15 | 850 | 0.038” |
BDS-16 | 16 | 850 | 0.038” |
BDS-17 | 17 | 850 | 0.038” |
BDS-18 | 18 | 850 | 0.038” |
BDS-19 | 19 | 850 | 0.038” |
BDS-20 | 20 | 850 | 0.038” |