规格:
规格型号 | 球囊直径代号 | 球囊直径mm | 球囊长度mm | 球囊工作压力atm | 球囊耐压atm | 适用钳道孔mm | 工作长度mm |
WB-28*-A55 | A | 6-7-8 | 55 | 3-6-10 | 11 | ≥2.8 | 1800、2300 |
WB-28*-B55 | B | 8-9-10 | 55 | 3-5.5-9 | 10 | ≥2.8 | 1800、2300 |
WB-28*-C55 | C | 10-11-12 | 55 | 3-5-8 | 9 | ≥2.8 | 1800、2300 |
WB-28*-D55 | D | 12-13.5-15 | 55 | 3-4.5-8 | 9 | ≥2.8 | 1800、2300 |
WB-28*-E55 | E | 15-16.5-18 | 55 | 3-4.5-7 | 8 | ≥2.8 | 1800、2300 |
WB-28*-F55 | F | 18-19-20 | 80 | 3-4.5-6 | 7 | ≥2.8 | 1800、2300 |
注:导丝导引球囊扩张导管的常用工作长度为1800mm、2300mm,其代号分别是N、U。