Specification:
| Model | Sheath O.D | Channel I.D | Working length | Brush Shape |
| BC-20E-A | 1.7 | ≥2.0 | 1200 | Straight Shape |
| BC-28K-A | 2.3 | ≥2.8 | 1600 | |
| BC-28U-A | 2.3 | ≥2.8 | 2300 | |
| BC-20E-B | 1.7 | ≥2.0 | 1200 | U Shape |
| BC-28K-B | 2.3 | ≥2.8 | 1600 | |
| BC-28U-B | 2.3 | ≥2.8 | 2300 |
Unit:mm
Intended use:The device is clinically used to brush cell sample.
Features:
Specification:
| Model | Sheath O.D | Channel I.D | Working length | Brush Shape |
| BC-20E-A | 1.7 | ≥2.0 | 1200 | Straight Shape |
| BC-28K-A | 2.3 | ≥2.8 | 1600 | |
| BC-28U-A | 2.3 | ≥2.8 | 2300 | |
| BC-20E-B | 1.7 | ≥2.0 | 1200 | U Shape |
| BC-28K-B | 2.3 | ≥2.8 | 1600 | |
| BC-28U-B | 2.3 | ≥2.8 | 2300 |
Unit:mm