预期用途:用于经皮椎体后凸成形术/经皮椎体成形术中,建立工作通道,填充骨水泥,恢复椎体解剖结构。
产品特点:
微创手术操作,对人体组织损伤小,出血少;
手术操作简单方便,大大缩短手术操作时间;
术后即刻缓解疼痛,有效恢复椎体高度,纠正脊柱后凸畸形;
穿刺扩张器组件:直径的设计,加工工艺的改进,可快速并高效的进行经皮介入及建立骨组织引导通道,能够有效减少创伤;
骨钻:能顺利通过小直径的穿刺扩张器套管,金属材料经由精密磨削,能够充分保证临床需要;
骨水泥填充器组件:加工工艺的改进,输送更理想,且具备标准鲁尔接口设计,链接更可靠。
椎体成型系统配置清单(8G):
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | 椎体扩张球囊导管 | KB0115/KB0210/KB0120 | 1 |
| 2 | 球囊扩张压力泵 | BI-20A-10 | 1 |
| 3 | 椎体成形工具包 | KT-00-01/KT-00-02/KT-00-03/KT-00-04 | 1 |
椎体成形工具包配置清单(8G):
| 序号 | 名称 | 规格型号 | KT-00-01 | KT-00-02 | KT-00-03 | KT-00-04 |
| 1 | 穿刺针组件 | KT-01-01 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 穿刺扩张器组件 | KT-02-01 | 1 | / | 1 | / |
| 3 | 扩展器组件 | KT-03-01 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 骨钻 | KT-05-01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 导引丝 | KT-06-01 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | 骨水泥填充器组件 | KT-04-01 | 6 | 6 | 3 | 3 |
椎体成型系统配置清单(11G):
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | 椎体扩张球囊导管 | KB0115S/KB0210S/KB0120S | 1 |
| 2 | 球囊扩张压力泵 | BI-20A-10 | 1 |
| 3 | 椎体成形工具包 | KT-00-05/KT-00-06 | 1 |
椎体成形工具包配置清单(11G):
| 序号 | 名称 | 规格型号 | KT-00-05 | KT-00-06 |
| 1 | 穿刺扩张器组件 | KT-07-01 | 2 | 1 |
| 2 | 骨水泥填充器组件 | KT-08-01 | 6 | 1 |
| 3 | 骨钻 | KT-09-01 | 1 | 1 |
预期用途:本器械主要与气管镜、食管镜、喉镜、输尿管镜及膀胱镜配套,供气管、消化道及泌尿道钳取异物用。
产品特点:
网兜型设计降低了异物丢失的风险,可用于圆滑复杂异物的取出;
进口超细丝材网格,韧性高,不易被尖锐物割断网兜;
操作简单方便,可满足各种异物,复杂方位的取出。
规格型号:
| 规格型号 | 适用钳道(mm) | 外管直径(mm) | 工作长度(mm) | 特征 |
| FG-20U-20D2 | ≥2.0 | 1.8 | 20 | 2300 |
| FG-28K-25D2 | ≥2.8 | 2.6 | 25 | 1600 |
| FG-28K-30D2 | ≥2.8 | 2.6 | 30 | 1600 |
| FG-28N-30D2 | ≥2.8 | 2.6 | 30 | 1800 |
| FG-28U-25D2 | ≥2.8 | 2.6 | 25 | 2300 |
| FG-28U-30D2 | ≥2.8 | 2.6 | 30 | 2300 |
预期用途:本器械主要与气管镜、食管镜、喉镜、输尿管镜及膀胱镜配套,供气管、消化道及泌尿道钳取异物用。
产品特点:
适用于条状异物的套取;
外管光滑顺直、不易折曲、便于穿插;
套圈采用进口高强度不锈钢丝绳制成,弹性好,切割效果佳。
规格型号:
| 规格型号 | 适用钳道(mm) | 外管直径(mm) | 头部宽幅(mm) | 工作长度(mm) | 特征 |
| FG-20U-20C2 | ≥2.0 | 1.8 | 20 | 2300 | 椭圆型 |
| FG-28K-30C2 | ≥2.8 | 2.3 | 30 | 1600 | 椭圆型 |
| FG-28U-30C2 | ≥2.8 | 2.3 | 30 | 2300 | 椭圆型 |
预期用途:本器械主要与气管镜、食管镜、喉镜、输尿管镜及膀胱镜配套,供气管、消化道及泌尿道钳取异物用。
产品特点:
采用进口医用不锈钢丝制成,弹性好,强度高;
爪型钳头端部圆型设计,避免损伤人体组织;
爪型设计能有效地抓紧切割下的息肉,且不会将其挤碎。
规格型号:
| 规格型号 | 适用钳道(mm) | 外管直径(mm) | 工作长度(mm) | 特征 |
| FG-20K-B3 | ≥2.0 | 1.8 | 1600 | 3爪型 |
| FG-20K-B4 | ≥2.0 | 1.8 | 1600 | 4爪型 |
| FG-20U-B3 | ≥2.0 | 1.8 | 2300 | 3爪型 |
| FG-28U-B3 | ≥2.8 | 2.3 | 2300 | 3爪型 |
| FG-28U-B4 | ≥2.8 | 2.3 | 2300 | 4爪型 |
| FG-28U-B5 | ≥2.8 | 2.3 | 2300 | 5爪型 |
主要特点: